Calculator Gaming X10 Core i5-13600KF, 32GB DDR4, 1TB SSD, Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6
| Model carcasa | Tower |
| Model placa de baza | Asus PRIME B760-PLUS Intel B760 Socket 1700 |
| Model procesor | i5 13600KF |
| Generatie procesor | 13-a |
| Frecventa procesor | 2.60Ghz up to 5.10Ghz, 14 cores 20 threads 24MB SmartCache |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
| Capacitate memorie | 32GB |
| Putere Sursa | MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80PLUS GOLD F.MODULAR |
| Tip hard disk | SSD |
| Capacitate hard disk | 1TB SSD |
| Tip placa video | Dedicata |
| Model placa video | Zotac nVidia GeForce RTX 4060 Twin Edge 8GB GDDR6 128bit |
| Porturi video | VGA/HDMI/Display Port |
| Porturi USB | 2 x 2.0, 4 x 3.0 |
| Carcasa | Carcasa Pro Gaming Triple X |
| Unitate optica | Fara |
| Sistem de operare | Fara |
| Garantie | 24 luni |


