Calculator Gaming X8 Core i5-14600KF, 32GB DDR5, 2TB SSD, Nvidia RTX 4060 TI, 8GB GDDR6
| Model carcasa | Tower |
| Model placa de baza | Asus PRIME B760-PLUS Intel B760 Socket 1700 |
| Model procesor | i5 14600KF |
| Generatie procesor | 14-a |
| Frecventa procesor | 2.60Ghz up to 5.30Ghz, 14 cores 20 threads 24MB SmartCache |
| Tip memorie RAM | Kingston Fury Beast RGB 32GB DDR5 Dual Kit 5600MHz CL40 |
| Capacitate memorie | 32GB |
| Putere Sursa | MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80PLUS GOLD F.MODULAR |
| Tip hard disk | SSD Crucial P3 2TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280 |
| Capacitate hard disk | 2TB SSD |
| Tip placa video | Dedicata |
| Model placa video | Zotac nVidia Geforce RTX 4060 Ti Twin Edge 8GB, GDDR6, 128bit |
| Porturi video | VGA/HDMI/Display Port |
| Porturi USB | 2 x 2.0, 4 x 3.0 |
| Carcasa | Carcasa Pro Gaming Triple X |
| Unitate optica | Fara |
| Sistem de operare | Fara |
| Garantie | 24 luni |


