Calculator Gaming X11 Core i5-12600KF, 32GB DDR4, 1TB SSD, Nvidia RTX 3060, 12GB GDDR6
| Model carcasa | Tower |
| Model placa de baza | Asus PRIME B760-PLUS Intel B760 Socket 1700 |
| Model procesor | i5 12600KF |
| Generatie procesor | 12-a |
| Frecventa procesor | 2.60Ghz up to 5.10Ghz, 10 cores 16 threads 20MB SmartCache |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
| Capacitate memorie | 32GB |
| Putere Sursa | 600W |
| Tip hard disk | SSD |
| Capacitate hard disk | 1TB SSD |
| Tip placa video | Dedicata |
| Model placa video | Nvidia RTX 3060 12GB 192 Biti |
| Porturi video | VGA/HDMI/Display Port |
| Porturi USB | 2 x 2.0, 4 x 3.0 |
| Carcasa | Carcasa Pro Gaming Triple X |
| Unitate optica | Fara |
| Sistem de operare | Fara |
| Garantie | 24 luni |

