Calculator gaming 12 Core i5-7500, 32GB DDR4, 1TB SSD + 2TB HDD, AMD Radeon Vega 8GB
| Model carcasa | Tower |
| Model procesor | i5 7500 |
| Generatie procesor | 7-a |
| Frecventa procesor | 3.40Ghz up to 3.80Ghz, 4 core 4 threads, 6MB SmartCache |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
| Capacitate memorie | 32GB |
| Putere Sursa | 400W |
| Tip hard disk | SSD |
| Capacitate hard disk | 1TB SSD + 2TB HDD |
| Tip placa video | Dedicata |
| Model placa video | AMD Radeon Vega 8GB HBM2 2048-bit |
| Porturi video | VGA/HDMI/Display Port |
| Porturi USB | 2 x 2.0, 4 x 3.0 |
| Unitate optica | Fara |
| Sistem de operare | Fara |
| Garantie | 12 luni |

Calculator Gaming BR 11 Core i5-6500, 32GB DDR4, 512GB SSD + 1TB HDD, AMD Radeon Vega 56 8GB
Calculator Scar 2 Intel Core i5-8400, 16GB DDR4, 256GB SSD + 1TB HDD, Placa Video 2GB
Server second hand Dell PowerEdge T20 Mini Tower, Intel Xeon E3-1225 v3, 8GB DDR3, 512GB SSD
Calculator gaming 14 Core i7-7700, 32GB DDR4, 1TB SSD + 2TB HDD, AMD Radeon Vega 56 8GB
