Calculator Gaming AMD 3 Ryzen 7 5800x, 32GB DDR4, 512GB SSD M2+ 4TB HDD, Nvidia RTX 3060 12GB
| Model carcasa | Tower |
| Model procesor | AMD Ryzen 7 5800X |
| Generatie procesor | 5-a |
| Frecventa procesor | 3.80Ghz up to 4.70Ghz, 8 cores 16 threads, 32MB Cache |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
| Capacitate memorie | 32GB |
| Putere Sursa | 650W |
| Tip hard disk | SSD + HDD |
| Capacitate hard disk | 512GB SSD M2 + 4TB HDD |
| Tip placa video | Dedicata |
| Model placa video | Nvidia RTX 3060 12GB GDDR6 128-Bit |
| Porturi video | HDMI/Display Port |
| Porturi USB | 2 x 2.0, 4 x 3.0 |
| Carcasa | Pro Gaming Jungle |
| Unitate optica | Fara |
| Sistem de operare | Fara |
| Garantie | 12 luni |
